자가용
고속버스
수도권 | |||
---|---|---|---|
출발지 | 첫차 | 막차 | 도척지 |
동서울 종합 | 6:00 | 21:00 | 제천 시외 |
강남 고속 | 6:30 | 21:00 | 제천 고속 |
인천 고속 | 6:30 | 18:50 | 제천 시외 |
수원 고속 | 8:00 | 20:20 | 제천 시외 |
성남 고속 | 7:20 | 20:20 | 제천 시외 |
출발지 | 첫차 | 막차 | 도척지 |
제천 시외 | 6:30 | 21:00 | 동서울 종합 |
제천 고속 | 6:00 | 21:30 | 강남 고속 |
제천 시외 | 7:35 | 20:00 | 인천 고속 |
제천 시외 | 8:10 | 20:00 | 수원 고속 |
제천 시외 | 8:50 | 20:50 | 성남 고속 |
충청권 | |||
---|---|---|---|
출발지 | 첫차 | 막차 | 도척지 |
대전 복합 | 8:32 | 18:00 | 제천 시외 |
청주 종합 | 7:00 | 20:00 | 제천 시외 |
단양 종합 | 7:30 | 22:30 | 제천 시외 |
출발지 | 첫차 | 막차 | 도척지 |
제천 시외 | 6:30 | 17:30 | 대전 복합 |
제천 시외 | 7:00 | 20:00 | 청주 종합 |
제천 시외 | 7:55 | 21:30 | 단양 종합 |
경상권 | |||
---|---|---|---|
출발지 | 첫차 | 막차 | 도척지 |
안동 시외 | 7:40 | 20:20 | 제천 시외 |
동대구 중앙 | 8:00 | 20:00 | 제천 시외 |
부산 종합 | 7:45 | 17:40 | 제천 시외 |
출발지 | 첫차 | 막차 | 도척지 |
제천 시외 | 6:40 | 18:50 | 안동 시외 |
제천 시외 | 7:30 | 19:40 | 동대구 중앙 |
제천 시외 | 6:40 | 16:40 | 부산 종합 |
강원권 | |||
---|---|---|---|
출발지 | 첫차 | 막차 | 도척지 |
원주 시외 | 7:20 | 21:20 | 제천 시외 |
강릉 시외 | 6:10 | 13:50 | 제천 시외 |
출발지 | 첫차 | 막차 | 도척지 |
제천 시외 | 6:55 | 20:10 | 원주 시외 |
제천 시외 | 10:30 | 18:44 | 강릉 시외 |
- 상기 운행시간은 회사 사정에 따라 변경 될 수 있습니다.
철도
수도권 | |||
---|---|---|---|
출발지 | 첫차 | 막차 | 도척지 |
청량리역 | 6:00 | 16:00 | 제천역 |
수원역 | 6:22 | 16:18 | 제천역 |
출발지 | 첫차 | 막차 | 도척지 |
제천역 | 7:58 | 17:55 | 청량리역 |
제천역 | 9:11 | 19:09 | 수원역 |
호남권 | |||
---|---|---|---|
출발지 | 첫차 | 막차 | 도척지 |
광주역 | 9:40 | 18:10 | 제천역 |
전주역 | 14:54 | 16:26 | 제천역 |
익산역 | 5:25 | 16:53 | 제천역 |
출발지 | 첫차 | 막차 | 도척지 |
제천역 | 13:58 | 22:38 | 광주역 |
제천역 | 19:09 | 20:33 | 전주역 |
제천역 | 9:11 | 20:33 | 익산역 |
영남권 | |||
---|---|---|---|
출발지 | 첫차 | 막차 | 도척지 |
대구역 | 9:33 | 18:25 | 제천역 |
부산역 | 5:00 | 14:35 | 제천역 |
출발지 | 첫차 | 막차 | 도척지 |
제천역 | 13:58 | 22:38 | 대구역 |
제천역 | 10:50 | 22:38 | 부산역 |
충청권 | |||
---|---|---|---|
출발지 | 첫차 | 막차 | 도척지 |
대전역 | 6:05 | 20:35 | 제천역 |
천안역 | 6:58 | 16:35 | 제천역 |
출발지 | 첫차 | 막차 | 도척지 |
제천역 | 10:50 | 22:38 | 대전역 |
제천역 | 9:11 | 19:09 | 천안역 |
- 상기 운행시간은 회사 사정에 따라 변경 될 수 있습니다.
제천 셔틀버스
셔틀버스 운행 시간
제천에서청풍리조트 | |||
---|---|---|---|
구간 | 1회차 | 2회차(월요일 미운행) | 3회차(월요일 미운행) |
구시청 | 07:50 | 10:00 | 13:30 |
우리은행 (버스터미널) |
07:54 | 10:04 | 13:34 |
중앙공원 | 07:57 | 10:07 | 13:37 |
명동사거리 | 08:00 | 10:10 | 13:40 |
제천역 | 08:05 | 10:20 | 13:50 |
청풍리조트 | 08:40 | 10:50 | 14:20 |
청풍리조트에서제천 | |||
---|---|---|---|
구간 | 1회차(월요일 미운행) | 2회차(월요일 미운행) | 3회차 |
청풍리조트 | 09:10 | 12:30 | 18:20 |
제천역 | 09:40 | 13:00 | 18:50 |
명동사거리 | 09:50 | 13:10 | 19:00 |
중앙공원 | 09:53 | 13:13 | 19:03 |
우리은행 (버스터미널) |
09:56 | 13:16 | 19:06 |
구시청 | 10:00 | 13:20 | 19:10 |
제천 시내버스
900번 제천 시내버스 시간표
제천시내에서청풍리조트 방향 | |||
---|---|---|---|
05:25 (휴일에는 미운영) |
05:40 (휴일에는 미운영) |
06:00 | 06:10 |
06:20 | 07:20 | 08:20 | 09:20 |
10:20 | 11:00 | 11:40 | 12:20 |
13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 |
17:20 | 18:20 | 19:40 | 21:20 |
- 청풍리조트로 들어오실 때는 버스 정면에 청풍/금성 이정표가 있는 시내버스만 탑승하시길 바랍니다.
- 탑승장소(셔틀버스 탑승 약도 참조)
- 제천시외버스터미널 기준 - 우리은행 앞 버스정류장 (현 셔틀버스 탑승장)
- 제천역 기준 - 제천역 에메랄드 모텔 맞은편 버스정류장
- 버스대기시간
- 위 시간은 버스종점 출발 기준으로 우리은행 앞 정류장 기준까지 5~10분 정도 소요되며, 제천역 부근 버스정류장 기준까지는 15분 정도 소요됩니다.
- 탑승버스 : 900번대 버스
- 버스 정면에 청풍/금성 이정표가 있는 버스만 탑승하시면 됩니다.
청풍리조트에서제천시내 방향 | |||
---|---|---|---|
07:05 (휴일에는 미운영) |
07:35 (휴일에는 미운영) |
07:55 (휴일에는 미운영) |
08:35 (휴일에는 미운영) |
09:05 | 10:15 | 11:15 | 11:40 |
12:15 | 13:00 | 14:55 | 15:45 |
16:45 | 17:50 | 18:15 | 19:15 |
19:45 | 20:15/td> | 20:35 | 22:10 |
- 청풍리조트로 들어오실 때는 버스 정면에 청풍/금성 이정표가 있는 시내버스만 탑승하시길 바랍니다.
- 탑승장소
- 힐호텔부근 금다래 식당 및 버스정류장
- 버스대기시간
- 위 시간은 버스기점 출발 기준으로 버스 정류장까지 소요됩니다.
- 탑승버스 : 900번대 버스
- 버스 정면에 제천시내 방향 이정표만 있는 버스만 탑승하시면 됩니다.