交通アクセス
区分 | 出発地 | 始発 | 最終 | 到着 | 出発地 | 始発 | 最終 | 到着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首都圏 | 清涼里駅 | 6:00 | 16:00 | 堤川駅 | 7:58 | 17:55 | 清涼里駅 | |
水原駅 | 6:22 | 16:18 | 堤川駅 | 9:11 | 19:09 | 水原駅 | ||
湖南圏 | 光州駅 | 9:40 | 18:10 | 堤川駅 | 13:58 | 22:38 | 光州駅 | |
全州駅 | 14:54 | 16:26 | 堤川駅 | 19:09 | 20:33 | 全州駅 | ||
益山駅 | 5:25 | 16:53 | 堤川駅 | 9:11 | 20:33 | 益山駅 | ||
嶺南圏 | 大邱駅 | 9:33 | 18:25 | 堤川駅 | 13:58 | 22:38 | 大邱駅 | |
釜山駅 | 5:00 | 14:35 | 堤川駅 | 10:50 | 22:38 | 釜山駅 | ||
忠清圏 | 大田駅 | 6:05 | 20:35 | 堤川駅 | 10:50 | 22:38 | 大田駅 | |
天安駅 | 6:58 | 16:35 | 堤川駅 | 9:11 | 19:09 | 天安駅 | ||
江原圏 | 原州駅 | 15:15 | 22:00 | 堤川駅 | 15:52 | 23:01 | 原州駅 | |
江陵駅 | 16:15 | 堤川駅 | 20:19 | 江陵駅 |
上記運行時間は、会社の事情により、変更されることがございます。