대연회장 (레이크 호텔)
- 고객님의 소중한 행복과 성공을 먼저 생각합니다.
-
행복한 순간 최상의 서비스로 품격을 더해주는 청풍리조트에 오신것을 환영합니다.저희 청풍리조트는 지금 고객님의 소중한 행복과 성공을 먼저 생각하고 함께 하고자 노력하고 있습니다.
컨벤션홀
우아하고 품격 높은 장소로 새롭게 개관한 연회장으로 탁월한 감각과 뛰어난 활용도를 동시에 갖춘 청풍리조트의 대표 연회장 입니다. 최고수준의 대형행사를 개최하기에 가장 적합한 공간으로 행사규모 및 성격에 따라 독립된 세개의 공간으로 나눠 활용할 수 있습니다. 고객 여러분의 요구에 부응하는 각종 행사준비를 위해 세심한 주의를 기울이겠습니다.
연회장명 | 강의식 | 극장식 | 만찬 | 면적(㎡) | 크기 x LL x C(m) |
---|---|---|---|---|---|
A | 60 | 100 | 40 | 266 | 20.5 x 13 x 6 |
B | 180 | 300 | 100 | 266 | 20.5 x 13 x 6 |
C | 180 | 300 | 100 | 266 | 20.5 x 13 x 6 |
A + B | 280 | 700 | 200 | 533 | 20.5 x 26 x 6 |
B + C | 360 | 600 | 200 | 533 | 20.5 x 26 x 6 |
A + B + C | 600 | 1,000 | 500 | 798 | 20.5 x 39 x 6 |
그랜드볼룸
넓은 연회 공간과 격조 높은 행사 진행을 위한 최첨단 시설을 모두 갖추고 있으며, 필요에 따라 독립된 두개의 공간으로 나눠 활용 할 수 있어 고객이 원하시는 어떤 조건이라도 충족시켜 최적의 조건으로 성공적인 행사 진행을 약속드립니다.
연회장명 | 강의식 | 극장식 | 만찬 | 면적(㎡) | 크기 x LL x C(m) |
---|---|---|---|---|---|
A | 100 | 200 | 100 | 297 | 20.8 x 14.5 x 5.4 |
B | 180 | 300 | 120 | 280 | 20.8 x 14.3 x 5.4 |
A + B | 350 | 500 | 250 | 577 | 20.8 x 28.8 x 5.4 |
기타정보
조명장치 | 컨벤션홀 | Moving,Par Light |
---|---|---|
그랜드볼룸 | Par Light | |
A/V 시스템 | 컨벤션홀 | 빔 프로젝터, OHP 프로젝터, 유선 마이크, 무선 마이크 |
그랜드볼룸 | ||
스크린 | 컨벤션홀 |
|
그랜드볼룸 | ||
무대 | 컨벤션홀 | BallRoom A - 5X14.5X0.6m |
그랜드볼룸 | ||
전기용량 | 컨벤션홀 | 5Kw(발전기 사용시 50m) |
그랜드볼룸 |